DECRETO nº 10.168, DE 01 DE ABRIL DE 2025.
Fixa o valor das tarifas do SAMAE e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUSQUE-SC, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 111, inciso I, alínea “j” e art. 82, inc. XX da Lei Orgânica do Município e na forma ordenada na Lei nº 1.970, de 20 de dezembro de 1994,
Considerando a decisão do Processo Administrativo nº 073/2025 da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, cujo objeto é o reajuste tarifário dos serviços públicos prestados pelo SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, que aprovou o reajuste de 6,243% (seis vírgula duzentos e quarenta e três por cento), referente ao período de março/2024 a fevereiro/2025;
DECRETA:
Art. 1º As tarifas de água, vencíveis a partir de 17/05/2025, passam a vigorar conforme tabela abaixo:
Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de abril de 2025.
ANDRÉ VECHI
Prefeito de Brusque
Dr. RAFAEL NIEBUHR MAIA DE OLIVEIRA
Procurador-Geral do Município
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete
TARIFAS DE ÁGUA
Categoria Residencial, Pública e Assistencial | Valor (RS) |
Até 10m³ | 41,00 |
De 11 a 15m³ | 7,55 p/m³ excedente |
De 16 a 20m³ | 9,68 p/m³ excedente |
De 21 a 25m³ | 11,00 p/m³ excedente |
De 26 a 50m³ | 12,13 p/m³ excedente |
Acima de 50m³ | 12,75 p/m³ excedente |
Categoria Comercial e Industrial | Valor (R$) |
Até 10m³ | 97,07 |
De 11 a 30m³ | 9,22 p/m³ excedente |
De 31 a 100m³ | 11,08 p/m³ excedente |
Acima de 100m³ | 13,30 p/m³ excedente |
Categoria Mista | Valor (RS) |
Até 10m³ | 91,94 |
De 11 a 15m³ | 7,55 p/m³ excedente |
De 16 a 20m³ | 9,68 p/m³ excedente |
De 21 a 25m³ | 11,00 p/m³ excedente |
De 26 a 50m³ | 12,13 p/m³ excedente |
Acima de 50m³ | 12,76 p/m³ excedente |
Art. 2º A Taxa de Ligação de Água, será cobrada de acordo com a seguinte tabela:
Ligação com diâmetro de ½" |
1 parcela de R$ 567,61 |
2 parcelas de R$ 283,81 |
3 parcelas de R$ 189,21 |
4 parcelas de R$ 141,90 |
Obs.: a) O pagamento da 1ª parcela será lançado na 1ª fatura de água.
b) Cada ligação tem direito no máximo à 12 m de tubo PEAD.
Ligação com diâmetro acima de 1/2" |
Cabe contrato especial de ligação de acordo com o diâmetro a instalar, respeitando o custo do material, mão de obra e hidrômetro. |
Art. 3º As demais taxas, serão cobradas da seguinte forma:
| 1– Reestabelecimento do fornecimento de água: | |
| |
| a) no cavalete por falta de pagamento. | R$ 94,05 |
| b) no cavalete p/ falta de pagamento c/ lacre violado. | R$ 192,82 |
| c) no cavalete p/ falta de pagamento c/ lacre violado e retirada de hidrômetro | R$ 432,75 |
| d) no colar de tomada. | R$ 317,52 |
| e) da ligação desligada | R$ 94,05 |
| |
| 2– Interrupção no fornecimento de água: | |
| Por solicitação do usuário | R$ 37,62 |
| 3– Levantar Cavalete: | |
| Por solicitação do usuário. | R$ 85,01 |
| |
| 4– Custo da mão-de-obra p/ hora: | |
| |
| a) Encanador | R$ 14,02 |
| b) Auxiliar de Encanador | R$ 8,75 |
| c) Motorista. | R$ 14,67 |
| |
| 5– Consumo de Água de Circos, Parques, CTG etc. | |
| |
| a) P/ fim de semana. | R$ 188,39 |
| b) Custo fixo até 15 dias. | R$ 376,70 |
| |
| 6– Verificação de Hidrômetros: | |
| |
| - Por solicitação do usuário. | R$ 63,48 |
| |
| |
| 7– Deslocamento de Cavalete: | |
| |
| - Por solicitação do usuário. | R$ 190,49 |
| - Por conta própria. | R$ 239,86 |
| |
| 8– Mudança de ligação: (pgto. similar art.2º) | R$ 567,61 |
| |
| 9– Violação do lacre do Hidrômetro: | R$ 122,24 |
| |
| 10– Inversão/violação do Hidrômetro: | R$ 376,38 |
| |
| 11– Hidrômetro danificado pelo usuário: | R$ 376,38 |
| |
| 12– Taxa de expediente (Emissão 2ª via) | R$ 5,50 |
| 13– Ligação clandestina, derivação p/ outro prédio ou torneira antes do Hidrômetro: (mais estimativa do custo não medido). | R$ 560,67 |
| 14– Instalação de moto-bomba direto no ramal predial: | R$ 503,29 |
| 15– Hidrômetro furtado: | R$ 239,91 |
| 16– Hidrômetro furtado c/ B.O. | R$ 141,23 |
| 17– Violação da ligação: | R$ 239,91 |
| |
| 18– Retirada do Hidrômetro: | R$ 239,91 |
| |
| 19– Exame físico-químico | R$ 673,07 |
| |
| 20– Exame bacteriológico: | R$ 223,58 |
| |
| 21– Pipa residencial (5m³): | R$ 504,54 |
| |
| 22– Pipa industrial/ Comercial (5m³): | R$ 504,54 |
| |
| 23– Pipa piscina (5m³): | R$ 504,54 |
| |
| 24– Interligação de Loteamentos: | |
| |
| a) Interligação Lot. Rede 60mm. | R$ 1.700,53 |
| a) Interligação Lot. Rede 85mm. | R$ 2.125,64 |
| b) Interligação Lot. Rede 110mm. | R$ 2.437,41 |
| |
| 25– Interligação de Desmembramento: | R$ 525,59/entradas |
| |
| 26– Interligação de Entrada Rede: | R$ 525,59/entradas |
| |
| |
| 27– Fornecimento água potável direto do hidrante autorizado pelo SAMAE: | R$ 3,68/m³ |
| Art. 4º O novo valor da Tarifa de Água entrará em vigor 30 (trinta) dias após a publicação deste Decreto na imprensa oficial do Município, conforme determina o art. 39 da Lei Federal nº 11.445/2007. |
|
| Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. |