Tarifas
O Prefeito Municipal de Brusque, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 111, inc. I, alinea "j" e art. 82, inc. XX da Lei Orgânica do Município e na forma ordenada na Lei nº 1.970/94,
DECRETA:
Art. 1º As tarifas de água, vencíveis a partir de 01 de Fevereiro de 2010, passam a vigorar conforme tabela abaixo:
| Categoria Residencial, Pública e Assistencial | Valor (R$) |
| Até 10m³ | 14,94 |
| De 11 a 15m³ | 14,94+ 2,76 p/m³ excedente |
| De 16 a 20m³ | 28,74 +3,52 p/m³ excedente |
| De 21 a 25m³ | 46,34 + 4,11 p/m³ excedente |
| De 26 a 50m³ | 66,89 + 4,53 p/m³ excedente |
| Acima de 50 m³ | 180,14 + 4,85 p/m³ excedente |
| Categoria Comercial e Industrial | Valor (R$) |
| Até 10m³ | 35,37 |
| De 11 a 30m³ | 35,37 + 3,35 p/m³ excedente |
| De 31 a 100m³ | 102,37 + 4,14 p/m³ excedente |
| Acima de 100m³ | 392,17 + 5,06 p/m³ excedente |
| Categoria Mista | Valor (R$) |
| Até 10m³ | 33,50 |
| De 11 a 15m³ | 33,50 + 2,76 p/m³ excedente |
| De 16 a 20m³ | 47,30 + 3,52 p/m³ excedente |
| De 21 a 25m³ | 64,90 + 4,11 p/m³ excedente |
| De 26 a 50m³ | 85,45 + 4,53 p/m³ excedente |
| Acima de 50 m³ | 198,70 + 4,85 p/m³ excedente |












